Off Grid Solar Inverter MLWB Series
famaritana
| MODEL-MLW-B | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
| System Voltage | 24VDC | 48VDC | ||||
| CARGER SOLAR | ||||||
| Fampidirana PV ambony indrindra | 1KWP | 2KWP | 3KWP | 4KWP | 5KWP | 6KWP |
| MPPT Voltage Range | 45Vdc~180Vdc | |||||
| Max Charge Current | 60A | 60A | 60A | 80A | 120A | 125A |
| INVERTER OUTPUT | ||||||
| Hery naoty | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Surge Power | 2KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12KVA |
| onjam-peo | Onja sinema madio | |||||
| Voltage AC | 110V/120V/220V/230V/240VAC±5% | |||||
| Fahavitrihana (Peak) | 90%~93% | |||||
| Fotoana famindrana | 10ms(Ho an'ny Solosaina manokana)/20ms(Ho an'ny fitaovana an-trano) | |||||
| AC INPUT | ||||||
| Zintin'aratra | 110V/120V/220V/230V/240VAC±5% | |||||
| hatetika | 50Hz/60Hz (Fitsapana mandeha ho azy) | |||||
| BATTERY | ||||||
| Volontany mahazatra | 24VDC | 48VDC | ||||
| Voltage mitsingevana | 27.4VDC | 54.8VDC | ||||
| Fiarovana be loatra | 30VDC | 60VDC | ||||
| SPECIFICATION MEKANIKA | ||||||
| Haben'ny harato (L*W*H) | 290*125*430(mm) | 280*460*600(mm) | ||||
| Haben'ny fonosana (L*W*H) | 365*205*473(mm) | 360*550*680(mm) | ||||
| Lanja madio (kg) | 8 | 14 | 22 | 28 | 36 | 48 |
| Lanja lehibe (kg) | 9 | 16 | 24 | 35 | 45 | 52 |
| HAFA | ||||||
| Hamandoana | 5% hatramin'ny 95% Hamandoana Relative (tsy mivaingana) | |||||
| Temperature miasa | -10°C -55°C | |||||
| Temperature fitehirizana | -15°C -60°C | |||||
TOETOETRA
Tsy miankina MPPT rafitra microprocessor.
Teknolojia SPWM avo lenta, MOS mahery vaika.
Fomba fampandehanana azo alaina: laharam-pahamehana PV na laharam-pahamehana herinaratra.
Fampidirana AC miaraka amin'ny teknolojia fanamafisana synchronous mahomby amin'ny Internet.
Output onja sinema madio, fifantenana matetika.
Output mitoka-monina transformer, azo antoka sy stable.
Fifandraisana fidirana amin'ny mains/diesel generator (tsy voatery).
Fahafahana be loatra.
Fampiasa fitantanana bateria manan-tsaina.
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay






